Sorties albums et EPs Janvier à Mars 2023
Nous annonçons ici une sélection des sorties d’albums et d’EPs qui nous sont communiquées pour la période allant de janvier à mars 2023.
Si vous souhaitez voir apparaître votre album ou votre EP dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous indiquerons alors les éléments à nous transmettre.
| Artiste / groupe | Titre | Label | Date de sortie | Pochette | Mois de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| Agar Agar | Player Non Player | 20/01 | Janvier | ||
| Amber Arcades | Barefoot On Diamond Road | Fire Records | 10/02 | ![]() | Février |
| Atin Gün | Aşk | Glitterbeat | 10/03 | Mars | |
| Thomas Azier | The Inventory Of Our Desire | Hylas Records | Février | ||
| The Big Idea | The Fabulous Expedition of Le Grand Vésigue | Room Records / Idol | 17/03 | Mars | |
| David Brewis | The Soft Struggles | Daylight Saving Records | 24/02 | ![]() | Février |
| John Cale | Mercy | Domino | 20/01 | Janvier | |
| Jérôme Castel | Doggerland | 24/03 | Mars | ||
| Bingo Club | Better Lucky Than Beautiful | Fuzo | 10/02 | Février | |
| Gaz Coombes | Turn the Car Around | Hot Fruit Recordings | 13/01 | Janvier | |
| The Declining Winter | Really Early, Really Late | Home Assembly Music / Rusted Rail | 24/03 | Mars | |
| Depeche Mode | Memento Mori | Mute Records / Columbia | 17/03 | ![]() | Mars |
| Dutch Uncles | True Entertainment | Memphis Industries | 10/03 | Mars | |
| Tim Dup | Les immortelles | Sony | 03/02 | Février | |
| Evergreen | Sign Out | Kidding Aside / Empty Streets Records | 18/01 | Janvier | |
| Jean Felzine | Close Harmonie | 24/02 | Février | ||
| Fucked Up | One Day | Merge Records | 27/01 | Janvier | |
| Gorillaz | Cracker Island | Parlophone Records | 24/02 | Février | |
| Guided By Voices | La La Land | Rockathon Records | 20/01 | Janvier | |
| Ghost Woman | Anne, If | Full Time Hobby | 20/01 | Janvier | |
| H-Burns | Sunset Park | Yotanka | 03/02 | Février | |
| Ha The Unclear | Handprint Negatives EP | 27/01 | Janvier | ||
| Matt Holubowski | Like Flowers on a Molten Lawn | Yotanka | 24/03 | Mars | |
| Kelela | Raven | Warp Records | 10/02 | Février | |
| KMD | Black Bastards | Rhymesayers / Modulor | 31/03 | Mars | |
| Annabel Lee | Drift | Howlin' Banana - Humpty Dumpty / Modulor | 24/03 | Mars | |
| Steve Mason | Brothers & Sisters | Domino | 03/03 | Mars | |
| MF DOOM | Operation: Doomsday | Rhymesayers / Modulor | 31/03 | Mars | |
| Morrissey | Bonfire of Teenagers | Capitol | Février | ||
| Liela Moss | Internal Working Model | Bella Union | 13/01 | Janvier | |
| Pitou | Big Tear | V2 Records | 24/03 | Mars | |
| The Psychotic Monks | Pink Colour Surgery | Vicious Circle / FatCat Records | 03/03 | Mars | |
| Ailbhe Reddy | Endless Affair | MNRK UK | 17/03 | Mars | |
| Quasi | Breaking the Balls of History | Sub Pop | 10/02 | Février | |
| Rozi Plain | Prize | Memphis Industries | 13/01 | Janvier | |
| Hugues Pluviôse | Marcher longtemps | Une chose sûre / Modulor | 17/02 | Février | |
| Philip Selway | Strange Dance | Bella Union | 24/02 | Février | |
| Andy Shauf | Norm | Anti | 10/02 | ![]() | Février |
| Slug | Thy Socialite! | Daylight Saving Records | 20/01 | Janvier | |
| The Go! Team | Get Up Sequences Part Two | Memphis Industries | 03/02 | Février | |
| The Murder Capital | Gigi's Recovery | Human Season | 20/01 | Janvier | |
| Caroline Polachek | Desire, I Want to Turn Into You | Perpetual Novice | 14/02 | Février | |
| The Psychotic Monks | Pink Colour Surgery | Vicious Circle / FatCat Records | 03/02 | Février | |
| The Rodeo | Arlequine | Claro Obscuro / Modulor | 17/02 | Février | |
| Rozi Plain | Prize | Memphis Industries | 13/01 | Janvier | |
| Someone | Owls | Tiny Tiger Records | 24/02 | Février | |
| Tago Mago | Traversée Sauvage | 03/03 | Mars | ||
| Timber Timbre | Cedar Shakes | Full Time Hobby | 27/01 | ![]() | Janvier |
| Timber Timbre | Medicinals | Full Time Hobby | 27/01 | ![]() | Janvier |
| Emilíana Torrini, The Colorist Orchestra | Racing The Storm | Bella Union | 17/03 | Mars | |
| Yves Tumor | Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume ; (Or Simply, Hot Between Worlds) | Warp Records | 17/03 | Mars | |
| Ulrika Spacek | Compact Trauma | Tough Love Records | 10/03 | ![]() | Mars |
| Vanille | La clairière | Bonbonbon | 03/02 | Février | |
| James Yorkston, Nina Persson and The Second Hand Orchestra | The Great White Sea Eagle | Domino | 13/01 | Janvier | |
| Young Fathers | Heavy Heavy | Ninja Tune | 03/02 | Février | |
| Artiste / groupe | Titre | Label | Date de sortie | Pochette | Mois de sortie |
Crédit photo : Stéphane Merveille.








