Sorties albums et EPs janvier à juin 2026
Nous annonçons ici une sélection des sorties d’albums et d’EPs qui nous sont communiquées pour la période allant de janvier à juin 2026.
Si vous souhaitez voir apparaître votre album ou votre EP dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous indiquerons alors les éléments à nous transmettre.
Les sorties d’albums mises en avant
| Artiste / groupe | Titre | Label | Date de sortie | Pochette | Mois de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaaska | Monoï | Yum Yum Records | 16/01 | Janvier | |
| Altın Gün | Garip | Glitterbeat / Modulor | 20/02 | Février | |
| Apparat | A Hum of Maybe | Sascha Ring | 20/02 | Février | |
| Art School Girlfriend | Lean In | Fiction | 13/03 | Mars | |
| ASAP Rocky | Don't Be Dumb | WGE, Polo Grounds et RCA | 16/01 | Janvier | |
| Ásgeir | Julia | One Little Independent | 13/02 | Février | |
| Archive | Glass Mind | Dangervisit / [PIAS] | 27/02 | ![]() | Février |
| Avee Mana | Layers | Howlin' Banana | 20/02 | Février | |
| Daniel Avery | Tremor (Midnight Versions) | Domino | 06/03 | ![]() | Mars |
| Maria BC | Marathon | Sacred Bones Records / Modulor | 27/02 | Février | |
| Blackwater Holylight | Not Here Not Gone | Suicide Squeeze Records / Modulo | 30/01 | Janvier | |
| Blackwater Holylight | Not Here Not Gone | Suicide Squeeze Records / Modulor | 26/01 | Janvier | |
| Michelle Blades | Where To? | Escargot Musique / IDOL | 30/01 | Janvier | |
| Bonnie “Prince” Billy | We Are Together Again | Domino | 06/03 | ![]() | Mars |
| Bernard Butler, Norman Blake, and James Grant | Murmurs | 355 Recordings | 27/03 | Mars | |
| Buzzcocks | Attitude Adjustment | Cherry Red | 30/01 | Janvier | |
| Camouflage | Spice Crackers (30th Anniversary Edition) | Bureau B / Bigwax | 09/01 | Janvier | |
| Bill Callahan | My Days of 58 | Drag City | 27/02 | ![]() | Février |
| Cast | Yeah Yeah Yeah | Scruff of the Neck Records | 30/01 | Janvier | |
| Cat Power | Redux | Domino | 23/01 | ![]() | Janvier |
| Charli XCX | Wuthering Heights | Atlantic | 13/02 | Février | |
| Chaton Laveur | Labyrinthe | Exag' Records / Kuroneko | 13/03 | Mars | |
| Chibuku | Maxambe | Modulor | 30/01 | Janvier | |
| command+M | In the Dark we’re Thick as Thieves | 06/02 | Février | ||
| Turner Cody | Out for Blood | Capitane Records / Modulor | 06/02 | Février | |
| Ora Cogan | Hard Hearted Woman | Sacred Bones Records / Modulor | 13/03 | Mars | |
| Charlotte Cornfield | Hurts Like Hell | Merge Records / Modulor | 27/03 | Mars | |
| Comet Again | City Fallen Leaves | Tapete Records / Bigwax | 13/02 | Février | |
| Dadèf Quartet | Éphémère | Concertons | 30/01 | Janvier | |
| Daphni | Butterfly | Jiaolong | 06/02 | Février | |
| The Dandy Warhols | Pin Ups | Beat the World, Little Cloud Records | 20/03 | Mars | |
| Danny L Harle | Cerulean | XL Recordings / Wagram | 13/02 | Février | |
| Marta Del Grandi | Dream Life | Fire Records / Kuroneko | 30/01 | Janvier | |
| Lana Del Rey | Stove | Janvier | |||
| Tashi Dorji | low clouds hang, this land is on fire | Drag City | 30/01 | Janvier | |
| Enrika | Désirs urgents | Autoprod | 26/03 | Mars | |
| Nathan Fake | Evaporator | InFiné | 20/02 | Février | |
| Thomas Fersen | Qu4tre (réédition) | tôt Ou tard | 16/01 | Janvier | |
| Thomas Fersen | Pièce montée des grands jours (réédition) | tôt Ou tard | 16/01 | Janvier | |
| Fiona Fiasco | Blue Rider, Blue Faced (EP) | Autoproduction | 27/02 | Février | |
| Geologist | Can I Get A Pack Of Camel Lights? | Drag City | 30/01 | Janvier | |
| Gorillaz | The Mountain | Kong Records | 27/02 | ![]() | Février |
| Grife | Soeur d'oranger | Figures Libres | |||
| Nina Hagen | Highway to Heave | Groenland Records | 27/03 | Mars | |
| Lande Hekt | Lucky Now | Tapete Records / Bigwax | 30/01 | Janvier | |
| Les Imprimés | Fading Forward | Big Crown Records / Modulor | 10/04 | Avril | |
| Iron & Wine | Hen's Teeth | Sub Pop | 27/02 | Février | |
| It It Anita | HI HI HA HA | Vicious Circle | 30/01 | ![]() | Janvier |
| Olive Jones | For Mary | Nettwerk | 13/03 | Mars | |
| ER Jurken | To Be Continued | Drag City | 30/01 | Janvier | |
| Kloé Lang | interstices | Collectif Kloche | 16/01 | Janvier | |
| Michael Lane | Live Free | Greywood Records | 30/01 | Janvier | |
| Kim Gordon | Play Me | Matador / Wagram | |||
| Kula Shaker | Wormslayer | Strange F.O.L.K. LLP | 30/01 | Janvier | |
| L'Oiseau Ravage | Vertiges de la mue | 20/02 | Février | ||
| Labrinth | Cosmic Opera: Act I | Columbia | 30/01 | Janvier | |
| Ladytron | Paradises | Nettwerk | 20/03 | Mars | |
| Lala Lala | Heaven 2 | Sub Pop / Modulor | 27/02 | Février | |
| LB aka LABAT | Feel So Good Around You | Because Music | 27/02 | Février | |
| Lilly Wood & The Prick | Christina | Choke Industry / Cinq7 / Wagram Music | 23/01 | ![]() | Janvier |
| Lucy Kruger & The Lost Boys | Pale Bloom | Unique Records | 13/02 | Février | |
| LuxJury | Giving Up | Bella Union | 27/03 | Mars | |
| Mansion's Cellar | Sh*tshow | Dionysiac Records | 06/02 | Février | |
| Marlon Magnée | Dark Star | Disque Pointu / Idol | 06/03 | Mars | |
| Mandy, Indiana | URGH | Sacred Bones Records / Modulor | 06/02 | Février | |
| Marble Sounds | More Memory | Mayway Records | 27/02 | ![]() | Février |
| Lee Mason | Music by Lee Mason | Wewantsounds / Modulor | 30/01 | Janvier | |
| Scott McCloud | Make It To Forever | God Unknown Records | 30/01 | ![]() | Janvier |
| MEMORIALS | All Clouds Bring Not Rain | Fire Records | 27/03 | Mars | |
| Yaya Minté | So | Sonotaro Prod / Modulor | 20/04 | Avril | |
| Cyril Mokaiesh | Bonne chance pour la suite | Un Plan Simple | 30/01 | Janvier | |
| Morrissey | Make-up is a Lie | Sire Records | 06/03 | Mars | |
| Mumford & Sons | Prizefighter | Island | 20/02 | Février | |
| The Notwist | News from Planet Zombie | Morr Music | 13/03 | Mars | |
| Hen Ogledd | Discombobulated | Domino | 20/02 | Février | |
| The Orielles | Only You Left | Heavenly | 13/03 | Mars | |
| Parlor Greens | Emeralds | Colemine Records / Modulor | 27/03 | Mars | |
| The Paper Kites | If You Go There, I Hope You Find It | Wonderlick / Sony Music | 23/01 | Janvier | |
| Peaches | No Lube So Rude | Kill Rock Stars | 20/02 | Février | |
| Pi Ja Ma | Magnetofille | Papa Luna Productions / Modulor | 30/01 | Janvier | |
| Pitou | P2 | 20/03 | Mars | ||
| Bill Pritchard | Haunted | Tapete Records | 27/02 | ![]() | Février |
| PVA | No More Like This | It’s All For Fun | 23/01 | Janvier | |
| Sam Quealy | Jawbreaker | 30/01 | Janvier | ||
| Hania Rani | Sentimental Value | Gondwana Records | 30/01 | ![]() | Janvier |
| Robyn | Sexistential | Young | 27/03 | Mars | |
| Tulipa Ruiz | Habilidades Extraordinárias | Jazzybelle Records / Modulor | 27/02 | Février | |
| Conrad Schnitzler | Control (réédition) | Bureau B / Bigwax | 09/01 | Janvier | |
| Conrad Schnitzler | Convex (réédition) | Bureau B / Bigwax | 09/01 | Janvier | |
| Searows | Death in the Business of Whaling | Communion | 23/01 | Janvier | |
| Sha La Das | Your Picture | Diamond West Records / Modulor | 16/01 | Janvier | |
| Silversun Pickups | Tenterhooks | New Machine Recordings | 06/02 | Février | |
| Sleaford Mods | The Demise of Planet X | Rough Trade | 16/01 | Janvier | |
| Soft Machine | Thirteen | Dyad Records | 13/03 | Mars | |
| The Sophs | Goldstar | Rough Trade Records / Wagram | |||
| Sunn O))) | sunn O))) | Sub Pop / Modulor | 03/04 | Avril | |
| Swirls | Surge | Howlin' Banana Records | 06/03 | Mars | |
| Sébastien Tellier | Kiss the Beast | Because | 30/01 | Janvier | |
| Louis Tomlinson | How Did I Get Here? | BMG | 23/01 | Janvier | |
| Toshiyuki Tsuchitori et Ryuichi Sakamoto | Disappointment-Hateruma (réédition) | Wewantsounds / Modulor | 27/02 | Février | |
| Triboulois | Murmures | Lotophagus Records | 27/01 | Janvier | |
| The Twilight Sad | IT'S THE LONG GOODBYE | Rock Action Records | 27/03 | ![]() | Mars |
| Ty Segall & The Muggers | "Live" "At" "The" "BBC" (EP) | Drag City | 30/01 | Janvier | |
| Robbie Williams | Britpop | Columbia | 06/02 | Février | |
| Ulrika Spacek | EXPO | Full Time Hobby | 06/02 | ![]() | Février |
| Urlaub In Polen | Objects, Beings & Parrots | Tapete Records / Bigwax | 23/01 | Janvier | |
| Van Morrison | Somebody Tried to Sell Me a Bridge | 23/01 | Janvier | ||
| Alan Vega | Alan Vega (réédition) | Sacred Bones / Modulor | 23/01 | Janvier | |
| Alan Vega | Collision Drive (réédition) | Sacred Bones / Modulor | 23/01 | ![]() | Janvier |
| Vera Daisies | Clever Girl | GRRRANDE Records | 16/01 | Janvier | |
| Whoman | About Honey | Capitane Records / Modulor | 03/04 | Avril | |
| Lucinda Williams | World's Gone Wrong | Kill Rock Stars | 23/01 | Janvier | |
| Robbie Williams | Britpop | Columbia | 16/01 | Janvier | |
| Xiu Xiu | Xiu Mutha Fuckin' Xiu: Vol. 1 | Polyvinyl | 16/01 | Janvier | |
| Ya Tseen | Stand on my Shoulders | Sub Pop / Modulor | 16/01 | Janvier | |
| YĪN YĪN | Yatta! | Glitterbeat / Modulor | 23/01 | Janvier | |
| Yoshiko Sai | Mikkou | Wewantsounds / Modulor | 13/02 | Février | |
| David Zé | Mutudi Ua Ufolo/Viuva Da Liberdade | Jazzybelle Records / Modulor | 30/01 | Janvier | |
| Zélie | Le Cœur et sa Dictature | Label & La Z / Sony | 27/02/26 | Février | |
| Artiste / groupe | Titre | Label | Date de sortie | Pochette | Mois de sortie |
Crédit photo : Stéphane Merveille.
















